
| Dieci Pegasus | 60.16 TA |
| Dimensioner | |
| Løftekapacitet max. | 6.000 kg |
| Løftehøjde max. | 15,9 m |
| Rækkevidde max. | 13,0 m |
| Løftekapacitet v/fuld højde | 4.800 kg |
| Løftekap. v/fuld rækkevidde | 1.200 kg |
| Stigningsgrad | 40% |
| Chassis | |
| Kørehastighed | 40 km/t |
| Transportmål (hxbxl) | 3,0x2,4x6,35 m |
| Støttebenslængde (bxl) | - m |
| Manøvrering | 4-hjulsstyring |
| Egenvægt | 16.800 kg |
| Drivsystem | |
| Drivkraft | Diesel |
| Transmission | Hydrostatisk/4WD |