
| Dieci Pegasus | 45.21 |
| Dimensioner | |
| Løftekapacitet max. | 4.500 kg |
| Løftehøjde max. | 20,6 m |
| Rækkevidde max. | 18,2 m |
| Løftekapacitet v/fuld højde | 2.500 kg |
| Løftekap. v/fuld rækkevidde | 400 kg |
| Stigningsgrad | 40% |
| Chassis | |
| Kørehastighed | 40 km/t |
| Transportmål (hxbxl) | 3,0x2,4x6,95 m |
| Støttebenslængde (bxl) | 5,9x4,7 m |
| Manøvrering | 4-hjulsstyring |
| Egenvægt | 16.700 kg |
| Drivsystem | |
| Drivkraft | Diesel |
| Transmission | Hydrostatisk/4WD |