
| Dieci Icarus | 35.13 |
| Dimensioner | |
| Løftekapacitet max. | 3.500 kg |
| Løftehøjde max. | 13,10 m |
| Rækkevidde max. | 9,10 m |
| Løftekapacitetv/fuld højde | 3.500 kg |
| Løftekap.v/fuld rækkevidde | 1.000 kg |
| Stigningsgrad | 40% |
| Chassis | |
| Kørehastighed | 27 km/t |
| Transportmål(hxbxl) | 2,4x2,31x5,9 m |
| Venderadius udvendig | 4,13 m |
| Manøvrering | 4-hjulsstyring |
| Dæk | 20" |
| Egenvægt | 10.800 kg |
| Drivsystem | |
| Drivkraft | Diesel |
| Transmission | Hydrostatisk/4WD |