
| Dieci Dedalus | 28.7 |
| Dimensioner | |
| Løftekapacitet max. | 2.800 kg |
| Løftehøjde max. | 6,4 m |
| Rækkevidde max. | 3,6 m |
| Løftekapacitet v/fuld højde | 2.000 kg |
| Løftekap. v/fuld rækkevidde | 700 kg |
| Stigningsgrad | 40% |
| Chassis | |
| Kørehastighed | 28 km/t |
| Transportmål (hxbxl) | 2,0x2,0x4,67 m |
| Venderadius udvendig | 4,0 m |
| Manøvrering | 4-hjulsstyring |
| Frihøjde | 0,44 m |
| Egenvægt | 6.000 kg |
| Drivsystem | |
| Drivkraft | Diesel |