
| Dieci Apollo | 25.6 |
| Dimensioner | |
| Løftekapacitet max. | 2.500 kg |
| Løftehøjde max. | 5,78 m |
| Rækkevidde max. | 3,25 m |
| Løftekapacitet v/fuld højde | 1.700 kg |
| Løftekap. v/fuld rækkevidde | 800 kg |
| Stigningsgrad | 40% |
| Chassis | |
| Kørehastighed | 26 km/t |
| Transportmål (hxbxl) | 1,91x1,80x4,1 m |
| Manøvrering | 4-hjulsstyring |
| Egenvægt | 4.800 kg |
| Drivsystem | |
| Drivkraft | Diesel |